-
M31
Messages :
Vues : 288
Photos : 5
Informations techniques:
Champ: 0 x 0 deg
Radius: 2.2005 deg
AD: 0h42min35s
Dec: 41°14'39"
Objets présents sur l'image:
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Champ: 0 x 0 deg
Radius: 2.2005 deg
AD: 0h42min35s
Dec: 41°14'39"
Objets présents sur l'image:
| Type | Galaxie |
| Constellation | Andromède |
| Coordonnées | AD : 0h42min42s Dec : 41°16'0" |
| Taille | 189.1' x 61.7' |
| Magnitude | 3.4 |
| Magnitude surfacique | 13.5 |
| Intérêt de l'objet | Elevé |
| Facilité de la visibilité | Facile en directe |
| Facilité de repérage | Très facile |
Calcul des heures de lever/coucherGreat Nebula in Andromeda
NGC 224
| Type | Galaxie |
| Constellation | Andromède |
| Coordonnées | AD : 0h42min42s Dec : 40°52'0" |
| Taille | 8.5' x 6.5' |
| Magnitude | 8.1 |
| Magnitude surfacique | 12.4 |
| Intérêt de l'objet | Elevé |
| Facilité de la visibilité | Faible en directe, facile en décalée |
| Facilité de repérage | Très facile |
Calcul des heures de lever/coucherNGC 221
| Type | Galaxie |
| Constellation | Andromède |
| Coordonnées | AD : 0h40min23s Dec : 41°40'59" |
| Taille | 19.5' x 11.5' |
| Magnitude | 8.1 |
| Magnitude surfacique | 14 |
| Intérêt de l'objet | Elevé |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucherNGC 205
The star 32And
M31, TS APO 80/352, 9x300s QHY10
Commentaires :
Pas de commentaire sur cette photo pour l'instant. Soyez le premier à laisser votre prose pour acclamer l'auteur pour cette sublime image !
-
Menu Constellia
×
- Créer...
Information importante
Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.

