-
Nébuleuse de la Rosette
Messages :
Vues : 117
Photos : 189
Voir l'image en pleine taille

Matériel utilisé
- Tube: Dobson C9.25 EDGE (235/2350)
- Monture: Equatoriale NEQ6
- Oculaire: Classique Réducteur EDGE 0.7 (1° / 1mm)
- Filtre: Couleur (autres) Halpha
- Caméra: Reflex Canon 6D (0µm)
Informations sur l'image
- Prise le: 21-02-2019
Informations techniques:
Champ: 0 x 0 deg
Radius: 2.4603 deg
AD: 0h0min0s
Dec: 0°0'0"
Objets présents sur l'image:
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Champ: 0 x 0 deg
Radius: 2.4603 deg
AD: 0h0min0s
Dec: 0°0'0"
Objets présents sur l'image:
| Type | Amas ouvert |
| Constellation | Licorne |
| Coordonnées | AD : 6h34min41s Dec : 5°22'0" |
| Taille | 20' x 20' |
| Magnitude | 7.7 |
| Magnitude surfacique | 13.95 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Facile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Amas + Nébuleuse |
| Constellation | Licorne |
| Coordonnées | AD : 6h31min54s Dec : 4°57'0" |
| Taille | 24' x 24' |
| Magnitude | 4.8 |
| Magnitude surfacique | 11.44 |
| Intérêt de l'objet | Elevé |
| Facilité de la visibilité | Facile en directe |
| Facilité de repérage | Très facile |
Calcul des heures de lever/coucherRosette nebula
| Type | Amas ouvert |
| Constellation | Licorne |
| Coordonnées | AD : 6h31min54s Dec : 4°57'0" |
| Taille | 24' x 24' |
| Magnitude | 4.8 |
| Magnitude surfacique | 11.44 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Facile en directe |
| Facilité de repérage | Très facile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Amas ouvert |
| Constellation | Licorne |
| Coordonnées | AD : 6h29min42s Dec : 6°49'59" |
| Taille | 7' x 7' |
| Magnitude | 8.5 |
| Magnitude surfacique | 12.47 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucherThe star 12Mon
35 poses de 180s en Halpha
80 poses de 120s avec un filtre CLS CCD
80 poses de 120s avec un filtre CLS CCD
Commentaires :
Pas de commentaire sur cette photo pour l'instant. Soyez le premier à laisser votre prose pour acclamer l'auteur pour cette sublime image !
-
Menu Constellia
×
- Créer...
Information importante
Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.
