-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur 1 AqrObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 1 Aqr Etoile double Verseau 4.71 AD : 23h33min16s
Dec : -20°54'51"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 4/12/2025 &agra000e; 14:54
Azimut : 119°37'47"le 4/12/2025 &agra000e; 19:27
Altitude : 24°07'22"le 5/12/2025 &agra000e; 00:01
Azimut : 240°22'13"le 5/12/2025 &agra000e; 14:50
Azimut : 119°37'47"le 5/12/2025 &agra000e; 19:24
Altitude : 24°07'22"le 5/12/2025 &agra000e; 23:57
Azimut : 240°22'13"le 6/12/2025 &agra000e; 14:46
Azimut : 119°37'47"le 6/12/2025 &agra000e; 19:20
Altitude : 24°07'22"le 6/12/2025 &agra000e; 23:53
Azimut : 240°22'13"le 7/12/2025 &agra000e; 14:42
Azimut : 119°37'47"le 7/12/2025 &agra000e; 19:16
Altitude : 24°07'22"le 7/12/2025 &agra000e; 23:49
Azimut : 240°22'13"
