-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur 30 PscObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 30 Psc Etoile double Pisces 4.41 AD : 0h1min57s
Dec : -6°0'51"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 11/03/2026 &agra000e; 07:56
Azimut : 97°54'55"le 11/03/2026 &agra000e; 13:35
Altitude : 39°00'23"le 11/03/2026 &agra000e; 19:13
Azimut : 262°05'05"le 12/03/2026 &agra000e; 07:52
Azimut : 97°54'55"le 12/03/2026 &agra000e; 13:31
Altitude : 39°00'23"le 12/03/2026 &agra000e; 19:09
Azimut : 262°05'05"le 13/03/2026 &agra000e; 07:49
Azimut : 97°54'55"le 13/03/2026 &agra000e; 13:27
Altitude : 39°00'23"le 13/03/2026 &agra000e; 19:05
Azimut : 262°05'05"le 14/03/2026 &agra000e; 07:45
Azimut : 97°54'55"le 14/03/2026 &agra000e; 13:23
Altitude : 39°00'23"le 14/03/2026 &agra000e; 19:01
Azimut : 262°05'05"
