-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur 44 CapObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 44 Cap Etoile double Capricorne 5.88 AD : 21h43min4s
Dec : -14°23'58"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 2/02/2026 &agra000e; 08:38
Azimut : 109°57'09"le 2/02/2026 &agra000e; 13:42
Altitude : 30°37'43"le 2/02/2026 &agra000e; 18:45
Azimut : 250°02'51"le 3/02/2026 &agra000e; 08:34
Azimut : 109°57'09"le 3/02/2026 &agra000e; 13:38
Altitude : 30°37'43"le 3/02/2026 &agra000e; 18:41
Azimut : 250°02'51"le 4/02/2026 &agra000e; 08:31
Azimut : 109°57'09"le 4/02/2026 &agra000e; 13:34
Altitude : 30°37'43"le 4/02/2026 &agra000e; 18:37
Azimut : 250°02'51"le 5/02/2026 &agra000e; 08:27
Azimut : 109°57'09"le 5/02/2026 &agra000e; 13:30
Altitude : 30°37'43"le 5/02/2026 &agra000e; 18:33
Azimut : 250°02'51"
