-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur 50 PerObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 50 Per Etoile double Persée 5.51 AD : 4h8min36s
Dec : 38°2'22"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 30/07/2026 &agra000e; 23:51
Azimut : 28°07'09"le 31/07/2026 &agra000e; 09:22
Altitude : 83°02'30"le 31/07/2026 &agra000e; 18:54
Azimut : 331°52'51"le 31/07/2026 &agra000e; 23:47
Azimut : 28°07'09"le 1/08/2026 &agra000e; 09:18
Altitude : 83°02'30"le 1/08/2026 &agra000e; 18:50
Azimut : 331°52'51"le 1/08/2026 &agra000e; 23:43
Azimut : 28°07'09"le 2/08/2026 &agra000e; 09:15
Altitude : 83°02'30"le 2/08/2026 &agra000e; 18:46
Azimut : 331°52'51"le 2/08/2026 &agra000e; 23:39
Azimut : 28°07'09"le 3/08/2026 &agra000e; 09:11
Altitude : 83°02'30"le 3/08/2026 &agra000e; 18:42
Azimut : 331°52'51"
