-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur 94 PscObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 94 Psc Etoile double Pisces 5.5 AD : 1h26min41s
Dec : 19°14'25"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 2/12/2025 &agra000e; 14:04
Azimut : 61°32'29"le 2/12/2025 &agra000e; 21:28
Altitude : 64°14'54"le 3/12/2025 &agra000e; 04:53
Azimut : 298°27'31"le 3/12/2025 &agra000e; 14:00
Azimut : 61°32'29"le 3/12/2025 &agra000e; 21:25
Altitude : 64°14'54"le 4/12/2025 &agra000e; 04:49
Azimut : 298°27'31"le 4/12/2025 &agra000e; 13:56
Azimut : 61°32'29"le 4/12/2025 &agra000e; 21:21
Altitude : 64°14'54"le 5/12/2025 &agra000e; 04:45
Azimut : 298°27'31"le 5/12/2025 &agra000e; 13:52
Azimut : 61°32'29"le 5/12/2025 &agra000e; 21:17
Altitude : 64°14'54"le 6/12/2025 &agra000e; 04:41
Azimut : 298°27'31"
