-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur ALGOLObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes ALGOL Etoile double Persée 2.12 AD : 3h8min10s
Dec : 40°57'20"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 16/03/2026 &agra000e; 06:12
Azimut : 20°21'49"le 16/03/2026 &agra000e; 16:21
Altitude : 85°57'24"le 17/03/2026 &agra000e; 02:29
Azimut : 339°38'11"le 17/03/2026 &agra000e; 06:08
Azimut : 20°21'49"le 17/03/2026 &agra000e; 16:17
Altitude : 85°57'24"le 18/03/2026 &agra000e; 02:25
Azimut : 339°38'11"le 18/03/2026 &agra000e; 06:04
Azimut : 20°21'49"le 18/03/2026 &agra000e; 16:13
Altitude : 85°57'24"le 19/03/2026 &agra000e; 02:21
Azimut : 339°38'11"le 19/03/2026 &agra000e; 06:00
Azimut : 20°21'49"le 19/03/2026 &agra000e; 16:09
Altitude : 85°57'24"le 20/03/2026 &agra000e; 02:18
Azimut : 339°38'11"
