-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Alp CaeObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Cae Etoile double Burin 4.45 AD : 4h40min33s
Dec : -41°51'50"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 31/01/2026 &agra000e; 18:51
Azimut : 158°58'01"le 31/01/2026 &agra000e; 20:46
Altitude : 3°14'10"le 31/01/2026 &agra000e; 22:41
Azimut : 201°01'59"le 1/02/2026 &agra000e; 18:47
Azimut : 158°58'01"le 1/02/2026 &agra000e; 20:42
Altitude : 3°14'10"le 1/02/2026 &agra000e; 22:37
Azimut : 201°01'59"le 2/02/2026 &agra000e; 18:43
Azimut : 158°58'01"le 2/02/2026 &agra000e; 20:38
Altitude : 3°14'10"le 2/02/2026 &agra000e; 22:33
Azimut : 201°01'59"le 3/02/2026 &agra000e; 18:39
Azimut : 158°58'01"le 3/02/2026 &agra000e; 20:34
Altitude : 3°14'10"le 3/02/2026 &agra000e; 22:29
Azimut : 201°01'59"
