-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur B 50Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes B 50 Nébuleuse sombre Scorpion 30 AD : 17h3min0s
Dec : -34°25'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 19/03/2026 &agra000e; 02:53
Azimut : 142°06'50"le 19/03/2026 &agra000e; 06:05
Altitude : 10°39'22"le 19/03/2026 &agra000e; 09:17
Azimut : 217°53'10"le 20/03/2026 &agra000e; 02:50
Azimut : 142°06'50"le 20/03/2026 &agra000e; 06:02
Altitude : 10°39'22"le 20/03/2026 &agra000e; 09:13
Azimut : 217°53'10"le 21/03/2026 &agra000e; 02:46
Azimut : 142°06'50"le 21/03/2026 &agra000e; 05:58
Altitude : 10°39'22"le 21/03/2026 &agra000e; 09:10
Azimut : 217°53'10"le 22/03/2026 &agra000e; 02:42
Azimut : 142°06'50"le 22/03/2026 &agra000e; 05:54
Altitude : 10°39'22"le 22/03/2026 &agra000e; 09:06
Azimut : 217°53'10"
