-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes B 50 Nébuleuse sombre Scorpion 30 AD : 17h3min0s
Dec : -34°25'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 15/07/2025 &agra000e; 20:05
Azimut : 142°06'50"le 15/07/2025 &agra000e; 23:17
Altitude : 10°39'22"le 16/07/2025 &agra000e; 02:29
Azimut : 217°53'10"le 16/07/2025 &agra000e; 20:01
Azimut : 142°06'50"le 16/07/2025 &agra000e; 23:13
Altitude : 10°39'22"le 17/07/2025 &agra000e; 02:25
Azimut : 217°53'10"le 17/07/2025 &agra000e; 19:57
Azimut : 142°06'50"le 17/07/2025 &agra000e; 23:09
Altitude : 10°39'22"le 18/07/2025 &agra000e; 02:21
Azimut : 217°53'10"le 18/07/2025 &agra000e; 19:53
Azimut : 142°06'50"le 18/07/2025 &agra000e; 23:05
Altitude : 10°39'22"le 19/07/2025 &agra000e; 02:17
Azimut : 217°53'10"