-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur B252Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes B252 Nébuleuse sombre Scorpion 30 AD : 17h15min11s
Dec : -32°13'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 19/09/2026 &agra000e; 15:42
Azimut : 138°01'55"le 19/09/2026 &agra000e; 19:10
Altitude : 12°51'24"le 19/09/2026 &agra000e; 22:39
Azimut : 221°58'05"le 20/09/2026 &agra000e; 15:38
Azimut : 138°01'55"le 20/09/2026 &agra000e; 19:06
Altitude : 12°51'24"le 20/09/2026 &agra000e; 22:35
Azimut : 221°58'05"le 21/09/2026 &agra000e; 15:34
Azimut : 138°01'55"le 21/09/2026 &agra000e; 19:02
Altitude : 12°51'24"le 21/09/2026 &agra000e; 22:31
Azimut : 221°58'05"le 22/09/2026 &agra000e; 15:30
Azimut : 138°01'55"le 22/09/2026 &agra000e; 18:58
Altitude : 12°51'24"le 22/09/2026 &agra000e; 22:27
Azimut : 221°58'05"
