-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Eps ColObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Col Etoile double Colombe 3.87 AD : 5h31min12s
Dec : -35°28'14"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 31/01/2026 &agra000e; 18:33
Azimut : 144°07'03"le 31/01/2026 &agra000e; 21:36
Altitude : 9°35'31"le 1/02/2026 &agra000e; 00:40
Azimut : 215°52'57"le 1/02/2026 &agra000e; 18:29
Azimut : 144°07'03"le 1/02/2026 &agra000e; 21:32
Altitude : 9°35'31"le 2/02/2026 &agra000e; 00:36
Azimut : 215°52'57"le 2/02/2026 &agra000e; 18:25
Azimut : 144°07'03"le 2/02/2026 &agra000e; 21:29
Altitude : 9°35'31"le 3/02/2026 &agra000e; 00:32
Azimut : 215°52'57"le 3/02/2026 &agra000e; 18:21
Azimut : 144°07'03"le 3/02/2026 &agra000e; 21:25
Altitude : 9°35'31"le 4/02/2026 &agra000e; 00:28
Azimut : 215°52'57"
