-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Eps CrBObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes CrB Etoile double Couronne Boréale 4.15 AD : 15h57min35s
Dec : 26°52'40"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 13/05/2026 &agra000e; 18:15
Azimut : 49°28'09"le 14/05/2026 &agra000e; 02:20
Altitude : 71°52'60"le 14/05/2026 &agra000e; 10:25
Azimut : 310°31'51"le 14/05/2026 &agra000e; 18:11
Azimut : 49°28'09"le 15/05/2026 &agra000e; 02:16
Altitude : 71°52'60"le 15/05/2026 &agra000e; 10:21
Azimut : 310°31'51"le 15/05/2026 &agra000e; 18:07
Azimut : 49°28'09"le 16/05/2026 &agra000e; 02:12
Altitude : 71°52'60"le 16/05/2026 &agra000e; 10:17
Azimut : 310°31'51"le 16/05/2026 &agra000e; 18:03
Azimut : 49°28'09"le 17/05/2026 &agra000e; 02:08
Altitude : 71°52'60"le 17/05/2026 &agra000e; 10:13
Azimut : 310°31'51"
