-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Eta PscObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Psc Etoile double Pisces 3.62 AD : 1h31min28s
Dec : 15°20'44"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 19/06/2026 &agra000e; 02:25
Azimut : 67°22'17"le 19/06/2026 &agra000e; 09:31
Altitude : 60°21'19"le 19/06/2026 &agra000e; 16:37
Azimut : 292°37'43"le 20/06/2026 &agra000e; 02:21
Azimut : 67°22'17"le 20/06/2026 &agra000e; 09:27
Altitude : 60°21'19"le 20/06/2026 &agra000e; 16:33
Azimut : 292°37'43"le 21/06/2026 &agra000e; 02:17
Azimut : 67°22'17"le 21/06/2026 &agra000e; 09:23
Altitude : 60°21'19"le 21/06/2026 &agra000e; 16:29
Azimut : 292°37'43"le 22/06/2026 &agra000e; 02:13
Azimut : 67°22'17"le 22/06/2026 &agra000e; 09:19
Altitude : 60°21'19"le 22/06/2026 &agra000e; 16:25
Azimut : 292°37'43"
