-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Eta2 CrAObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 2 CrA Etoile double Couronne Australe 5.61 AD : 18h49min35s
Dec : -43°26'2"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 5/11/2026 &agra000e; 15:11
Azimut : 164°07'42"le 5/11/2026 &agra000e; 16:40
Altitude : 1°40'52"le 5/11/2026 &agra000e; 18:08
Azimut : 195°52'18"le 6/11/2026 &agra000e; 15:07
Azimut : 164°07'42"le 6/11/2026 &agra000e; 16:36
Altitude : 1°40'52"le 6/11/2026 &agra000e; 18:04
Azimut : 195°52'18"le 7/11/2026 &agra000e; 15:03
Azimut : 164°07'42"le 7/11/2026 &agra000e; 16:32
Altitude : 1°40'52"le 7/11/2026 &agra000e; 18:00
Azimut : 195°52'18"le 8/11/2026 &agra000e; 15:00
Azimut : 164°07'42"le 8/11/2026 &agra000e; 16:28
Altitude : 1°40'52"le 8/11/2026 &agra000e; 17:56
Azimut : 195°52'18"
