-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Gam PsAObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes PsA Etoile double Poison Austral 4.46 AD : 22h52min31s
Dec : -32°52'32"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 11/07/2026 &agra000e; 02:02
Azimut : 139°13'14"le 11/07/2026 &agra000e; 05:26
Altitude : 12°12'07"le 11/07/2026 &agra000e; 08:49
Azimut : 220°46'46"le 12/07/2026 &agra000e; 01:58
Azimut : 139°13'14"le 12/07/2026 &agra000e; 05:22
Altitude : 12°12'07"le 12/07/2026 &agra000e; 08:45
Azimut : 220°46'46"le 13/07/2026 &agra000e; 01:54
Azimut : 139°13'14"le 13/07/2026 &agra000e; 05:18
Altitude : 12°12'07"le 13/07/2026 &agra000e; 08:42
Azimut : 220°46'46"le 14/07/2026 &agra000e; 01:50
Azimut : 139°13'14"le 14/07/2026 &agra000e; 05:14
Altitude : 12°12'07"le 14/07/2026 &agra000e; 08:38
Azimut : 220°46'46"
