-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Gienah GhurabObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Gienah Ghurab Etoile double Corbeau 2.59 AD : 12h15min48s
Dec : -17°32'30"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 8/05/2026 &agra000e; 18:09
Azimut : 114°34'11"le 8/05/2026 &agra000e; 22:59
Altitude : 27°29'25"le 9/05/2026 &agra000e; 03:48
Azimut : 245°25'49"le 9/05/2026 &agra000e; 18:05
Azimut : 114°34'11"le 9/05/2026 &agra000e; 22:55
Altitude : 27°29'25"le 10/05/2026 &agra000e; 03:44
Azimut : 245°25'49"le 10/05/2026 &agra000e; 18:01
Azimut : 114°34'11"le 10/05/2026 &agra000e; 22:51
Altitude : 27°29'25"le 11/05/2026 &agra000e; 03:40
Azimut : 245°25'49"le 11/05/2026 &agra000e; 17:57
Azimut : 114°34'11"le 11/05/2026 &agra000e; 22:47
Altitude : 27°29'25"le 12/05/2026 &agra000e; 03:36
Azimut : 245°25'49"
