-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Gorgonea TertiaObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Gorgonea Tertia Etoile double Persée 3.39 AD : 3h5min10s
Dec : 38°50'25"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 3/12/2025 &agra000e; 13:22
Azimut : 26°10'32"le 3/12/2025 &agra000e; 23:03
Altitude : 83°50'32"le 4/12/2025 &agra000e; 08:43
Azimut : 333°49'28"le 4/12/2025 &agra000e; 13:18
Azimut : 26°10'32"le 4/12/2025 &agra000e; 22:59
Altitude : 83°50'32"le 5/12/2025 &agra000e; 08:39
Azimut : 333°49'28"le 5/12/2025 &agra000e; 13:14
Azimut : 26°10'32"le 5/12/2025 &agra000e; 22:55
Altitude : 83°50'32"le 6/12/2025 &agra000e; 08:35
Azimut : 333°49'28"le 6/12/2025 &agra000e; 13:11
Azimut : 26°10'32"le 6/12/2025 &agra000e; 22:51
Altitude : 83°50'32"le 7/12/2025 &agra000e; 08:31
Azimut : 333°49'28"
