-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Hoedus IIObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Hoedus II Etoile double Cocher 3.17 AD : 5h6min30s
Dec : 41°14'3"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 31/01/2026 &agra000e; 10:59
Azimut : 19°29'30"le 31/01/2026 &agra000e; 21:12
Altitude : 86°14'08"le 1/02/2026 &agra000e; 07:25
Azimut : 340°30'30"le 1/02/2026 &agra000e; 10:55
Azimut : 19°29'30"le 1/02/2026 &agra000e; 21:08
Altitude : 86°14'08"le 2/02/2026 &agra000e; 07:21
Azimut : 340°30'30"le 2/02/2026 &agra000e; 10:51
Azimut : 19°29'30"le 2/02/2026 &agra000e; 21:04
Altitude : 86°14'08"le 3/02/2026 &agra000e; 07:17
Azimut : 340°30'30"le 3/02/2026 &agra000e; 10:47
Azimut : 19°29'30"le 3/02/2026 &agra000e; 21:00
Altitude : 86°14'08"le 4/02/2026 &agra000e; 07:13
Azimut : 340°30'30"
