-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur HomamObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Homam Etoile double Pégase 3.4 AD : 22h41min27s
Dec : 10°49'53"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 25/01/2026 &agra000e; 08:25
Azimut : 73°57'50"le 25/01/2026 &agra000e; 15:11
Altitude : 55°50'34"le 25/01/2026 &agra000e; 21:58
Azimut : 286°02'10"le 26/01/2026 &agra000e; 08:21
Azimut : 73°57'50"le 26/01/2026 &agra000e; 15:07
Altitude : 55°50'34"le 26/01/2026 &agra000e; 21:54
Azimut : 286°02'10"le 27/01/2026 &agra000e; 08:17
Azimut : 73°57'50"le 27/01/2026 &agra000e; 15:03
Altitude : 55°50'34"le 27/01/2026 &agra000e; 21:50
Azimut : 286°02'10"le 28/01/2026 &agra000e; 08:13
Azimut : 73°57'50"le 28/01/2026 &agra000e; 15:00
Altitude : 55°50'34"le 28/01/2026 &agra000e; 21:46
Azimut : 286°02'10"
