-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Iot PsAObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes PsA Etoile double Poison Austral 4.34 AD : 21h44min56s
Dec : -33°1'32"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 17/04/2026 &agra000e; 06:30
Azimut : 139°29'39"le 17/04/2026 &agra000e; 09:53
Altitude : 12°03'10"le 17/04/2026 &agra000e; 13:15
Azimut : 220°30'21"le 18/04/2026 &agra000e; 06:26
Azimut : 139°29'39"le 18/04/2026 &agra000e; 09:49
Altitude : 12°03'10"le 18/04/2026 &agra000e; 13:11
Azimut : 220°30'21"le 19/04/2026 &agra000e; 06:22
Azimut : 139°29'39"le 19/04/2026 &agra000e; 09:45
Altitude : 12°03'10"le 19/04/2026 &agra000e; 13:07
Azimut : 220°30'21"le 20/04/2026 &agra000e; 06:18
Azimut : 139°29'39"le 20/04/2026 &agra000e; 09:41
Altitude : 12°03'10"le 20/04/2026 &agra000e; 13:03
Azimut : 220°30'21"
