-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Iot PsAObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes PsA Etoile double Poison Austral 4.34 AD : 21h44min56s
Dec : -33°1'32"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 6/11/2026 &agra000e; 16:08
Azimut : 139°29'39"le 6/11/2026 &agra000e; 19:31
Altitude : 12°03'10"le 6/11/2026 &agra000e; 22:53
Azimut : 220°30'21"le 7/11/2026 &agra000e; 16:04
Azimut : 139°29'39"le 7/11/2026 &agra000e; 19:27
Altitude : 12°03'10"le 7/11/2026 &agra000e; 22:49
Azimut : 220°30'21"le 8/11/2026 &agra000e; 16:00
Azimut : 139°29'39"le 8/11/2026 &agra000e; 19:23
Altitude : 12°03'10"le 8/11/2026 &agra000e; 22:45
Azimut : 220°30'21"le 9/11/2026 &agra000e; 15:56
Azimut : 139°29'39"le 9/11/2026 &agra000e; 19:19
Altitude : 12°03'10"le 9/11/2026 &agra000e; 22:41
Azimut : 220°30'21"
