-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Kap PscObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Psc Etoile double Pisces 4.94 AD : 23h26min56s
Dec : 1°15'20"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 25/01/2026 &agra000e; 09:49
Azimut : 87°37'25"le 25/01/2026 &agra000e; 15:57
Altitude : 46°16'17"le 25/01/2026 &agra000e; 22:04
Azimut : 272°22'35"le 26/01/2026 &agra000e; 09:45
Azimut : 87°37'25"le 26/01/2026 &agra000e; 15:53
Altitude : 46°16'17"le 26/01/2026 &agra000e; 22:00
Azimut : 272°22'35"le 27/01/2026 &agra000e; 09:41
Azimut : 87°37'25"le 27/01/2026 &agra000e; 15:49
Altitude : 46°16'17"le 27/01/2026 &agra000e; 21:56
Azimut : 272°22'35"le 28/01/2026 &agra000e; 09:38
Azimut : 87°37'25"le 28/01/2026 &agra000e; 15:45
Altitude : 46°16'17"le 28/01/2026 &agra000e; 21:52
Azimut : 272°22'35"
