-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Kap2 SgrObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 2 Sgr Etoile double Sagittaire 5.64 AD : 20h23min53s
Dec : -42°25'22"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 15/06/2026 &agra000e; 02:53
Azimut : 160°39'57"le 15/06/2026 &agra000e; 04:40
Altitude : 2°40'56"le 15/06/2026 &agra000e; 06:26
Azimut : 199°20'03"le 16/06/2026 &agra000e; 02:50
Azimut : 160°39'57"le 16/06/2026 &agra000e; 04:36
Altitude : 2°40'56"le 16/06/2026 &agra000e; 06:22
Azimut : 199°20'03"le 17/06/2026 &agra000e; 02:46
Azimut : 160°39'57"le 17/06/2026 &agra000e; 04:32
Altitude : 2°40'56"le 17/06/2026 &agra000e; 06:18
Azimut : 199°20'03"le 18/06/2026 &agra000e; 02:42
Azimut : 160°39'57"le 18/06/2026 &agra000e; 04:28
Altitude : 2°40'56"le 18/06/2026 &agra000e; 06:14
Azimut : 199°20'03"
