-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Lesath Etoile double Scorpion 2.69 AD : 17h30min45s
Dec : -37°17'44"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 27/06/2025 &agra000e; 22:07
Azimut : 147°49'55"le 28/06/2025 &agra000e; 00:55
Altitude : 7°46'30"le 28/06/2025 &agra000e; 03:43
Azimut : 212°10'05"le 28/06/2025 &agra000e; 22:04
Azimut : 147°49'55"le 29/06/2025 &agra000e; 00:51
Altitude : 7°46'30"le 29/06/2025 &agra000e; 03:39
Azimut : 212°10'05"le 29/06/2025 &agra000e; 22:00
Azimut : 147°49'55"le 30/06/2025 &agra000e; 00:47
Altitude : 7°46'30"le 30/06/2025 &agra000e; 03:35
Azimut : 212°10'05"le 30/06/2025 &agra000e; 21:56
Azimut : 147°49'55"le 1/07/2025 &agra000e; 00:43
Altitude : 7°46'30"le 1/07/2025 &agra000e; 03:31
Azimut : 212°10'05"