-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur MIRAObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes MIRA Etoile double Baleine 3.04 AD : 2h19min20s
Dec : -2°58'39"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 3/12/2025 &agra000e; 16:27
Azimut : 93°36'41"le 3/12/2025 &agra000e; 22:17
Altitude : 42°02'28"le 4/12/2025 &agra000e; 04:08
Azimut : 266°23'19"le 4/12/2025 &agra000e; 16:23
Azimut : 93°36'41"le 4/12/2025 &agra000e; 22:13
Altitude : 42°02'28"le 5/12/2025 &agra000e; 04:04
Azimut : 266°23'19"le 5/12/2025 &agra000e; 16:19
Azimut : 93°36'41"le 5/12/2025 &agra000e; 22:09
Altitude : 42°02'28"le 6/12/2025 &agra000e; 04:00
Azimut : 266°23'19"le 6/12/2025 &agra000e; 16:15
Azimut : 93°36'41"le 6/12/2025 &agra000e; 22:05
Altitude : 42°02'28"le 7/12/2025 &agra000e; 03:56
Azimut : 266°23'19"
