-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur MenkibObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Menkib Etoile double Persée 4.04 AD : 3h58min57s
Dec : 35°47'27"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 15/06/2026 &agra000e; 03:04
Azimut : 33°06'47"le 15/06/2026 &agra000e; 12:14
Altitude : 80°47'38"le 15/06/2026 &agra000e; 21:23
Azimut : 326°53'13"le 16/06/2026 &agra000e; 03:01
Azimut : 33°06'47"le 16/06/2026 &agra000e; 12:10
Altitude : 80°47'38"le 16/06/2026 &agra000e; 21:19
Azimut : 326°53'13"le 17/06/2026 &agra000e; 02:57
Azimut : 33°06'47"le 17/06/2026 &agra000e; 12:06
Altitude : 80°47'38"le 17/06/2026 &agra000e; 21:15
Azimut : 326°53'13"le 18/06/2026 &agra000e; 02:53
Azimut : 33°06'47"le 18/06/2026 &agra000e; 12:02
Altitude : 80°47'38"le 18/06/2026 &agra000e; 21:11
Azimut : 326°53'13"
