-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2232Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2232 Amas ouvert Licorne 3.9 AD : 6h28min0s
Dec : -4°50'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 3/05/2026 &agra000e; 11:48
Azimut : 96°15'49"le 3/05/2026 &agra000e; 17:31
Altitude : 40°10'11"le 3/05/2026 &agra000e; 23:14
Azimut : 263°44'11"le 4/05/2026 &agra000e; 11:44
Azimut : 96°15'49"le 4/05/2026 &agra000e; 17:27
Altitude : 40°10'11"le 4/05/2026 &agra000e; 23:10
Azimut : 263°44'11"le 5/05/2026 &agra000e; 11:40
Azimut : 96°15'49"le 5/05/2026 &agra000e; 17:23
Altitude : 40°10'11"le 5/05/2026 &agra000e; 23:06
Azimut : 263°44'11"le 6/05/2026 &agra000e; 11:37
Azimut : 96°15'49"le 6/05/2026 &agra000e; 17:20
Altitude : 40°10'11"le 6/05/2026 &agra000e; 23:03
Azimut : 263°44'11"
