-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2251Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2251 Amas ouvert Licorne 7.3 AD : 6h34min36s
Dec : 8°22'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 18/06/2026 &agra000e; 08:01
Azimut : 77°30'37"le 18/06/2026 &agra000e; 14:37
Altitude : 53°22'45"le 18/06/2026 &agra000e; 21:13
Azimut : 282°29'23"le 19/06/2026 &agra000e; 07:57
Azimut : 77°30'37"le 19/06/2026 &agra000e; 14:33
Altitude : 53°22'45"le 19/06/2026 &agra000e; 21:09
Azimut : 282°29'23"le 20/06/2026 &agra000e; 07:53
Azimut : 77°30'37"le 20/06/2026 &agra000e; 14:29
Altitude : 53°22'45"le 20/06/2026 &agra000e; 21:05
Azimut : 282°29'23"le 21/06/2026 &agra000e; 07:49
Azimut : 77°30'37"le 21/06/2026 &agra000e; 14:25
Altitude : 53°22'45"le 21/06/2026 &agra000e; 21:01
Azimut : 282°29'23"
