-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2301Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2301 Amas ouvert Licorne 6 AD : 6h51min47s
Dec : 0°28'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 4/05/2026 &agra000e; 11:47
Azimut : 88°44'24"le 4/05/2026 &agra000e; 17:51
Altitude : 45°28'59"le 4/05/2026 &agra000e; 23:55
Azimut : 271°15'36"le 5/05/2026 &agra000e; 11:43
Azimut : 88°44'24"le 5/05/2026 &agra000e; 17:47
Altitude : 45°28'59"le 5/05/2026 &agra000e; 23:51
Azimut : 271°15'36"le 6/05/2026 &agra000e; 11:39
Azimut : 88°44'24"le 6/05/2026 &agra000e; 17:43
Altitude : 45°28'59"le 6/05/2026 &agra000e; 23:48
Azimut : 271°15'36"le 7/05/2026 &agra000e; 11:35
Azimut : 88°44'24"le 7/05/2026 &agra000e; 17:39
Altitude : 45°28'59"le 7/05/2026 &agra000e; 23:44
Azimut : 271°15'36"
