-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2302Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2302 Amas ouvert Licorne 8.9 AD : 6h51min54s
Dec : -7°4'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 31/01/2026 &agra000e; 17:23
Azimut : 99°26'06"le 31/01/2026 &agra000e; 22:57
Altitude : 37°56'17"le 1/02/2026 &agra000e; 04:31
Azimut : 260°33'54"le 1/02/2026 &agra000e; 17:19
Azimut : 99°26'06"le 1/02/2026 &agra000e; 22:53
Altitude : 37°56'17"le 2/02/2026 &agra000e; 04:27
Azimut : 260°33'54"le 2/02/2026 &agra000e; 17:15
Azimut : 99°26'06"le 2/02/2026 &agra000e; 22:49
Altitude : 37°56'17"le 3/02/2026 &agra000e; 04:23
Azimut : 260°33'54"le 3/02/2026 &agra000e; 17:11
Azimut : 99°26'06"le 3/02/2026 &agra000e; 22:45
Altitude : 37°56'17"le 4/02/2026 &agra000e; 04:19
Azimut : 260°33'54"
