-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2401Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2401 Amas ouvert Poupe 12.6 AD : 7h29min24s
Dec : -13°58'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 31/05/2026 &agra000e; 11:37
Azimut : 109°19'19"le 31/05/2026 &agra000e; 16:42
Altitude : 31°03'40"le 31/05/2026 &agra000e; 21:48
Azimut : 250°40'41"le 1/06/2026 &agra000e; 11:33
Azimut : 109°19'19"le 1/06/2026 &agra000e; 16:39
Altitude : 31°03'40"le 1/06/2026 &agra000e; 21:44
Azimut : 250°40'41"le 2/06/2026 &agra000e; 11:29
Azimut : 109°19'19"le 2/06/2026 &agra000e; 16:35
Altitude : 31°03'40"le 2/06/2026 &agra000e; 21:40
Azimut : 250°40'41"le 3/06/2026 &agra000e; 11:25
Azimut : 109°19'19"le 3/06/2026 &agra000e; 16:31
Altitude : 31°03'40"le 3/06/2026 &agra000e; 21:36
Azimut : 250°40'41"
