-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2421Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2421 Amas ouvert Poupe 8.3 AD : 7h36min11s
Dec : -20°37'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 1/03/2026 &agra000e; 17:12
Azimut : 119°10'40"le 1/03/2026 &agra000e; 21:47
Altitude : 24°25'12"le 2/03/2026 &agra000e; 02:22
Azimut : 240°49'20"le 2/03/2026 &agra000e; 17:08
Azimut : 119°10'40"le 2/03/2026 &agra000e; 21:43
Altitude : 24°25'12"le 3/03/2026 &agra000e; 02:18
Azimut : 240°49'20"le 3/03/2026 &agra000e; 17:04
Azimut : 119°10'40"le 3/03/2026 &agra000e; 21:39
Altitude : 24°25'12"le 4/03/2026 &agra000e; 02:14
Azimut : 240°49'20"le 4/03/2026 &agra000e; 17:00
Azimut : 119°10'40"le 4/03/2026 &agra000e; 21:35
Altitude : 24°25'12"le 5/03/2026 &agra000e; 02:10
Azimut : 240°49'20"
