-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2440Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2440 Nébuleuse planétaire Poupe 11.5 AD : 7h41min53s
Dec : -18°13'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 31/05/2026 &agra000e; 12:09
Azimut : 115°34'21"le 31/05/2026 &agra000e; 16:55
Altitude : 26°48'59"le 31/05/2026 &agra000e; 21:41
Azimut : 244°25'39"le 1/06/2026 &agra000e; 12:05
Azimut : 115°34'21"le 1/06/2026 &agra000e; 16:51
Altitude : 26°48'59"le 1/06/2026 &agra000e; 21:37
Azimut : 244°25'39"le 2/06/2026 &agra000e; 12:01
Azimut : 115°34'21"le 2/06/2026 &agra000e; 16:47
Altitude : 26°48'59"le 2/06/2026 &agra000e; 21:33
Azimut : 244°25'39"le 3/06/2026 &agra000e; 11:57
Azimut : 115°34'21"le 3/06/2026 &agra000e; 16:43
Altitude : 26°48'59"le 3/06/2026 &agra000e; 21:29
Azimut : 244°25'39"
