-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2542Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2542 Etoile Poupe 4.7 AD : 8h11min17s
Dec : -12°55'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 1/02/2026 &agra000e; 19:03
Azimut : 107°49'21"le 2/02/2026 &agra000e; 00:12
Altitude : 32°05'36"le 2/02/2026 &agra000e; 05:22
Azimut : 252°10'39"le 2/02/2026 &agra000e; 18:59
Azimut : 107°49'21"le 3/02/2026 &agra000e; 00:08
Altitude : 32°05'36"le 3/02/2026 &agra000e; 05:18
Azimut : 252°10'39"le 3/02/2026 &agra000e; 18:55
Azimut : 107°49'21"le 4/02/2026 &agra000e; 00:04
Altitude : 32°05'36"le 4/02/2026 &agra000e; 05:14
Azimut : 252°10'39"le 4/02/2026 &agra000e; 18:51
Azimut : 107°49'21"le 5/02/2026 &agra000e; 00:00
Altitude : 32°05'36"le 5/02/2026 &agra000e; 05:10
Azimut : 252°10'39"
