-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 2546Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2546 Amas ouvert Poupe 6.3 AD : 8h12min18s
Dec : -37°36'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 1/03/2026 &agra000e; 19:38
Azimut : 148°28'45"le 1/03/2026 &agra000e; 22:23
Altitude : 7°28'20"le 2/03/2026 &agra000e; 01:08
Azimut : 211°31'15"le 2/03/2026 &agra000e; 19:34
Azimut : 148°28'45"le 2/03/2026 &agra000e; 22:19
Altitude : 7°28'20"le 3/03/2026 &agra000e; 01:04
Azimut : 211°31'15"le 3/03/2026 &agra000e; 19:30
Azimut : 148°28'45"le 3/03/2026 &agra000e; 22:15
Altitude : 7°28'20"le 4/03/2026 &agra000e; 01:00
Azimut : 211°31'15"le 4/03/2026 &agra000e; 19:27
Azimut : 148°28'45"le 4/03/2026 &agra000e; 22:11
Altitude : 7°28'20"le 5/03/2026 &agra000e; 00:56
Azimut : 211°31'15"
