-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 3509Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 3509 Galaxie Lion 12.7 AD : 11h4min23s
Dec : 4°49'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 14/12/2025 &agra000e; 00:00
Azimut : 82°33'05"le 14/12/2025 &agra000e; 06:21
Altitude : 49°50'51"le 14/12/2025 &agra000e; 12:43
Azimut : 277°26'55"le 14/12/2025 &agra000e; 23:56
Azimut : 82°33'05"le 15/12/2025 &agra000e; 06:17
Altitude : 49°50'51"le 15/12/2025 &agra000e; 12:39
Azimut : 277°26'55"le 15/12/2025 &agra000e; 23:52
Azimut : 82°33'05"le 16/12/2025 &agra000e; 06:13
Altitude : 49°50'51"le 16/12/2025 &agra000e; 12:35
Azimut : 277°26'55"le 16/12/2025 &agra000e; 23:48
Azimut : 82°33'05"le 17/12/2025 &agra000e; 06:10
Altitude : 49°50'51"le 17/12/2025 &agra000e; 12:31
Azimut : 277°26'55"
