-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 4020Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 4020 Galaxie Grande Ourse 12.7 AD : 11h58min54s
Dec : 30°25'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 30/04/2026 &agra000e; 14:46
Azimut : 43°24'20"le 30/04/2026 &agra000e; 23:13
Altitude : 75°25'16"le 1/05/2026 &agra000e; 07:40
Azimut : 316°35'40"le 1/05/2026 &agra000e; 14:42
Azimut : 43°24'20"le 1/05/2026 &agra000e; 23:09
Altitude : 75°25'16"le 2/05/2026 &agra000e; 07:36
Azimut : 316°35'40"le 2/05/2026 &agra000e; 14:38
Azimut : 43°24'20"le 2/05/2026 &agra000e; 23:05
Altitude : 75°25'16"le 3/05/2026 &agra000e; 07:33
Azimut : 316°35'40"le 3/05/2026 &agra000e; 14:34
Azimut : 43°24'20"le 3/05/2026 &agra000e; 23:01
Altitude : 75°25'16"le 4/05/2026 &agra000e; 07:29
Azimut : 316°35'40"
