-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 4020Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 4020 Galaxie Grande Ourse 12.7 AD : 11h58min54s
Dec : 30°25'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 4/02/2026 &agra000e; 19:20
Azimut : 43°24'20"le 5/02/2026 &agra000e; 03:47
Altitude : 75°25'16"le 5/02/2026 &agra000e; 12:15
Azimut : 316°35'40"le 5/02/2026 &agra000e; 19:16
Azimut : 43°24'20"le 6/02/2026 &agra000e; 03:43
Altitude : 75°25'16"le 6/02/2026 &agra000e; 12:11
Azimut : 316°35'40"le 6/02/2026 &agra000e; 19:12
Azimut : 43°24'20"le 7/02/2026 &agra000e; 03:39
Altitude : 75°25'16"le 7/02/2026 &agra000e; 12:07
Azimut : 316°35'40"le 7/02/2026 &agra000e; 19:08
Azimut : 43°24'20"le 8/02/2026 &agra000e; 03:36
Altitude : 75°25'16"le 8/02/2026 &agra000e; 12:03
Azimut : 316°35'40"
