-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 4530Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 4530 Etoile Chiens de Chasse 4.3 AD : 12h33min47s
Dec : 41°21'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 18/09/2026 &agra000e; 04:19
Azimut : 19°07'13"le 18/09/2026 &agra000e; 14:34
Altitude : 86°21'04"le 19/09/2026 &agra000e; 00:48
Azimut : 340°52'47"le 19/09/2026 &agra000e; 04:15
Azimut : 19°07'13"le 19/09/2026 &agra000e; 14:30
Altitude : 86°21'04"le 20/09/2026 &agra000e; 00:44
Azimut : 340°52'47"le 20/09/2026 &agra000e; 04:11
Azimut : 19°07'13"le 20/09/2026 &agra000e; 14:26
Altitude : 86°21'04"le 21/09/2026 &agra000e; 00:40
Azimut : 340°52'47"le 21/09/2026 &agra000e; 04:07
Azimut : 19°07'13"le 21/09/2026 &agra000e; 14:22
Altitude : 86°21'04"le 22/09/2026 &agra000e; 00:37
Azimut : 340°52'47"
