-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 4530Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 4530 Etoile Chiens de Chasse 4.3 AD : 12h33min47s
Dec : 41°21'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 19/06/2026 &agra000e; 10:16
Azimut : 19°07'13"le 19/06/2026 &agra000e; 20:31
Altitude : 86°21'04"le 20/06/2026 &agra000e; 06:46
Azimut : 340°52'47"le 20/06/2026 &agra000e; 10:13
Azimut : 19°07'13"le 20/06/2026 &agra000e; 20:27
Altitude : 86°21'04"le 21/06/2026 &agra000e; 06:42
Azimut : 340°52'47"le 21/06/2026 &agra000e; 10:09
Azimut : 19°07'13"le 21/06/2026 &agra000e; 20:23
Altitude : 86°21'04"le 22/06/2026 &agra000e; 06:38
Azimut : 340°52'47"le 22/06/2026 &agra000e; 10:05
Azimut : 19°07'13"le 22/06/2026 &agra000e; 20:20
Altitude : 86°21'04"le 23/06/2026 &agra000e; 06:34
Azimut : 340°52'47"
