-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 4631Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 4631 Galaxie Chiens de Chasse 9.2 AD : 12h42min6s
Dec : 32°31'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 19/06/2026 &agra000e; 11:57
Azimut : 39°33'02"le 19/06/2026 &agra000e; 20:40
Altitude : 77°32'13"le 20/06/2026 &agra000e; 05:22
Azimut : 320°26'58"le 20/06/2026 &agra000e; 11:53
Azimut : 39°33'02"le 20/06/2026 &agra000e; 20:36
Altitude : 77°32'13"le 21/06/2026 &agra000e; 05:18
Azimut : 320°26'58"le 21/06/2026 &agra000e; 11:49
Azimut : 39°33'02"le 21/06/2026 &agra000e; 20:32
Altitude : 77°32'13"le 22/06/2026 &agra000e; 05:14
Azimut : 320°26'58"le 22/06/2026 &agra000e; 11:45
Azimut : 39°33'02"le 22/06/2026 &agra000e; 20:28
Altitude : 77°32'13"le 23/06/2026 &agra000e; 05:10
Azimut : 320°26'58"
