-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 504Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 504 Galaxie Pisces 13 AD : 1h23min30s
Dec : 33°12'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 24/01/2026 &agra000e; 09:09
Azimut : 38°17'23"le 24/01/2026 &agra000e; 17:57
Altitude : 78°12'13"le 25/01/2026 &agra000e; 02:44
Azimut : 321°42'37"le 25/01/2026 &agra000e; 09:05
Azimut : 38°17'23"le 25/01/2026 &agra000e; 17:53
Altitude : 78°12'13"le 26/01/2026 &agra000e; 02:40
Azimut : 321°42'37"le 26/01/2026 &agra000e; 09:02
Azimut : 38°17'23"le 26/01/2026 &agra000e; 17:49
Altitude : 78°12'13"le 27/01/2026 &agra000e; 02:36
Azimut : 321°42'37"le 27/01/2026 &agra000e; 08:58
Azimut : 38°17'23"le 27/01/2026 &agra000e; 17:45
Altitude : 78°12'13"le 28/01/2026 &agra000e; 02:33
Azimut : 321°42'37"
