-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 5048Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 5048 Galaxie Hydre femelle 12.7 AD : 13h16min5s
Dec : -28°25'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 6/12/2025 &agra000e; 05:11
Azimut : 131°29'44"le 6/12/2025 &agra000e; 09:04
Altitude : 16°38'21"le 6/12/2025 &agra000e; 12:57
Azimut : 228°30'16"le 7/12/2025 &agra000e; 05:07
Azimut : 131°29'44"le 7/12/2025 &agra000e; 09:00
Altitude : 16°38'21"le 7/12/2025 &agra000e; 12:53
Azimut : 228°30'16"le 8/12/2025 &agra000e; 05:03
Azimut : 131°29'44"le 8/12/2025 &agra000e; 08:56
Altitude : 16°38'21"le 8/12/2025 &agra000e; 12:49
Azimut : 228°30'16"le 9/12/2025 &agra000e; 04:59
Azimut : 131°29'44"le 9/12/2025 &agra000e; 08:52
Altitude : 16°38'21"le 9/12/2025 &agra000e; 12:45
Azimut : 228°30'16"
