-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 5061Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 5061 Galaxie Hydre femelle 10.4 AD : 13h18min6s
Dec : -26°49'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 7/12/2025 &agra000e; 05:00
Azimut : 128°53'52"le 7/12/2025 &agra000e; 09:02
Altitude : 18°13'03"le 7/12/2025 &agra000e; 13:04
Azimut : 231°06'08"le 8/12/2025 &agra000e; 04:56
Azimut : 128°53'52"le 8/12/2025 &agra000e; 08:58
Altitude : 18°13'03"le 8/12/2025 &agra000e; 13:00
Azimut : 231°06'08"le 9/12/2025 &agra000e; 04:52
Azimut : 128°53'52"le 9/12/2025 &agra000e; 08:54
Altitude : 18°13'03"le 9/12/2025 &agra000e; 12:57
Azimut : 231°06'08"le 10/12/2025 &agra000e; 04:48
Azimut : 128°53'52"le 10/12/2025 &agra000e; 08:50
Altitude : 18°13'03"le 10/12/2025 &agra000e; 12:53
Azimut : 231°06'08"
