-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 5410Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 5410 Galaxie Chiens de Chasse 13 AD : 14h0min54s
Dec : 40°58'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 2/02/2026 &agra000e; 19:48
Azimut : 20°16'42"le 3/02/2026 &agra000e; 05:57
Altitude : 85°59'04"le 3/02/2026 &agra000e; 16:06
Azimut : 339°43'18"le 3/02/2026 &agra000e; 19:44
Azimut : 20°16'42"le 4/02/2026 &agra000e; 05:53
Altitude : 85°59'04"le 4/02/2026 &agra000e; 16:02
Azimut : 339°43'18"le 4/02/2026 &agra000e; 19:40
Azimut : 20°16'42"le 5/02/2026 &agra000e; 05:49
Altitude : 85°59'04"le 5/02/2026 &agra000e; 15:58
Azimut : 339°43'18"le 5/02/2026 &agra000e; 19:36
Azimut : 20°16'42"le 6/02/2026 &agra000e; 05:45
Altitude : 85°59'04"le 6/02/2026 &agra000e; 15:54
Azimut : 339°43'18"
