-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 6416Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 6416 Amas ouvert Scorpion 5.7 AD : 17h44min17s
Dec : -32°22'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 3/02/2026 &agra000e; 06:12
Azimut : 138°18'03"le 3/02/2026 &agra000e; 09:40
Altitude : 12°42'28"le 3/02/2026 &agra000e; 13:07
Azimut : 221°41'57"le 4/02/2026 &agra000e; 06:08
Azimut : 138°18'03"le 4/02/2026 &agra000e; 09:36
Altitude : 12°42'28"le 4/02/2026 &agra000e; 13:03
Azimut : 221°41'57"le 5/02/2026 &agra000e; 06:05
Azimut : 138°18'03"le 5/02/2026 &agra000e; 09:32
Altitude : 12°42'28"le 5/02/2026 &agra000e; 12:59
Azimut : 221°41'57"le 6/02/2026 &agra000e; 06:01
Azimut : 138°18'03"le 6/02/2026 &agra000e; 09:28
Altitude : 12°42'28"le 6/02/2026 &agra000e; 12:55
Azimut : 221°41'57"
