-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 6441Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 6441 Amas globulaire Scorpion 7.4 AD : 17h50min12s
Dec : -37°2'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 3/02/2026 &agra000e; 06:56
Azimut : 147°18'55"le 3/02/2026 &agra000e; 09:46
Altitude : 8°01'10"le 3/02/2026 &agra000e; 12:35
Azimut : 212°41'05"le 4/02/2026 &agra000e; 06:52
Azimut : 147°18'55"le 4/02/2026 &agra000e; 09:42
Altitude : 8°01'10"le 4/02/2026 &agra000e; 12:31
Azimut : 212°41'05"le 5/02/2026 &agra000e; 06:48
Azimut : 147°18'55"le 5/02/2026 &agra000e; 09:38
Altitude : 8°01'10"le 5/02/2026 &agra000e; 12:27
Azimut : 212°41'05"le 6/02/2026 &agra000e; 06:44
Azimut : 147°18'55"le 6/02/2026 &agra000e; 09:34
Altitude : 8°01'10"le 6/02/2026 &agra000e; 12:24
Azimut : 212°41'05"
