-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 6451Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 6451 Amas ouvert Scorpion 8.2 AD : 17h50min41s
Dec : -30°13'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 7/12/2025 &agra000e; 09:52
Azimut : 134°31'53"le 7/12/2025 &agra000e; 13:34
Altitude : 14°50'47"le 7/12/2025 &agra000e; 17:16
Azimut : 225°28'07"le 8/12/2025 &agra000e; 09:48
Azimut : 134°31'53"le 8/12/2025 &agra000e; 13:30
Altitude : 14°50'47"le 8/12/2025 &agra000e; 17:12
Azimut : 225°28'07"le 9/12/2025 &agra000e; 09:44
Azimut : 134°31'53"le 9/12/2025 &agra000e; 13:26
Altitude : 14°50'47"le 9/12/2025 &agra000e; 17:08
Azimut : 225°28'07"le 10/12/2025 &agra000e; 09:41
Azimut : 134°31'53"le 10/12/2025 &agra000e; 13:22
Altitude : 14°50'47"le 10/12/2025 &agra000e; 17:04
Azimut : 225°28'07"
