-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 7070Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 7070 Galaxie Grue 12.3 AD : 21h30min24s
Dec : -43°4'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 23/06/2026 &agra000e; 03:40
Azimut : 162°51'27"le 23/06/2026 &agra000e; 05:15
Altitude : 2°01'41"le 23/06/2026 &agra000e; 06:50
Azimut : 197°08'33"le 24/06/2026 &agra000e; 03:36
Azimut : 162°51'27"le 24/06/2026 &agra000e; 05:11
Altitude : 2°01'41"le 24/06/2026 &agra000e; 06:46
Azimut : 197°08'33"le 25/06/2026 &agra000e; 03:32
Azimut : 162°51'27"le 25/06/2026 &agra000e; 05:07
Altitude : 2°01'41"le 25/06/2026 &agra000e; 06:42
Azimut : 197°08'33"le 26/06/2026 &agra000e; 03:28
Azimut : 162°51'27"le 26/06/2026 &agra000e; 05:03
Altitude : 2°01'41"le 26/06/2026 &agra000e; 06:38
Azimut : 197°08'33"
