-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NGC 7816Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 7816 Galaxie Pisces 12.8 AD : 0h3min47s
Dec : 7°28'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 3/11/2026 &agra000e; 15:28
Azimut : 78°46'29"le 3/11/2026 &agra000e; 22:01
Altitude : 52°29'46"le 4/11/2026 &agra000e; 04:33
Azimut : 281°13'31"le 4/11/2026 &agra000e; 15:24
Azimut : 78°46'29"le 4/11/2026 &agra000e; 21:57
Altitude : 52°29'46"le 5/11/2026 &agra000e; 04:29
Azimut : 281°13'31"le 5/11/2026 &agra000e; 15:20
Azimut : 78°46'29"le 5/11/2026 &agra000e; 21:53
Altitude : 52°29'46"le 6/11/2026 &agra000e; 04:25
Azimut : 281°13'31"le 6/11/2026 &agra000e; 15:16
Azimut : 78°46'29"le 6/11/2026 &agra000e; 21:49
Altitude : 52°29'46"le 7/11/2026 &agra000e; 04:22
Azimut : 281°13'31"
