-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Nu AqrObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Aqr Etoile double Verseau 4.51 AD : 21h9min35s
Dec : -11°22'18"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 3/02/2026 &agra000e; 07:48
Azimut : 105°34'06"le 3/02/2026 &agra000e; 13:04
Altitude : 33°39'12"le 3/02/2026 &agra000e; 18:21
Azimut : 254°25'54"le 4/02/2026 &agra000e; 07:44
Azimut : 105°34'06"le 4/02/2026 &agra000e; 13:00
Altitude : 33°39'12"le 4/02/2026 &agra000e; 18:17
Azimut : 254°25'54"le 5/02/2026 &agra000e; 07:40
Azimut : 105°34'06"le 5/02/2026 &agra000e; 12:56
Altitude : 33°39'12"le 5/02/2026 &agra000e; 18:13
Azimut : 254°25'54"le 6/02/2026 &agra000e; 07:36
Azimut : 105°34'06"le 6/02/2026 &agra000e; 12:53
Altitude : 33°39'12"le 6/02/2026 &agra000e; 18:09
Azimut : 254°25'54"
