-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Nu2 CrBObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 2 CrB Etoile double Couronne Boréale 5.39 AD : 16h22min29s
Dec : 33°42'12"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 2/02/2026 &agra000e; 23:27
Azimut : 37°19'13"le 3/02/2026 &agra000e; 08:18
Altitude : 78°42'25"le 3/02/2026 &agra000e; 17:09
Azimut : 322°40'47"le 3/02/2026 &agra000e; 23:23
Azimut : 37°19'13"le 4/02/2026 &agra000e; 08:14
Altitude : 78°42'25"le 4/02/2026 &agra000e; 17:06
Azimut : 322°40'47"le 4/02/2026 &agra000e; 23:19
Azimut : 37°19'13"le 5/02/2026 &agra000e; 08:10
Altitude : 78°42'25"le 5/02/2026 &agra000e; 17:02
Azimut : 322°40'47"le 5/02/2026 &agra000e; 23:15
Azimut : 37°19'13"le 6/02/2026 &agra000e; 08:06
Altitude : 78°42'25"le 6/02/2026 &agra000e; 16:58
Azimut : 322°40'47"
