-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Nu2 CrBObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 2 CrB Etoile double Couronne Boréale 5.39 AD : 16h22min29s
Dec : 33°42'12"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 6/12/2025 &agra000e; 03:19
Azimut : 37°19'13"le 6/12/2025 &agra000e; 12:10
Altitude : 78°42'25"le 6/12/2025 &agra000e; 21:01
Azimut : 322°40'47"le 7/12/2025 &agra000e; 03:15
Azimut : 37°19'13"le 7/12/2025 &agra000e; 12:06
Altitude : 78°42'25"le 7/12/2025 &agra000e; 20:58
Azimut : 322°40'47"le 8/12/2025 &agra000e; 03:11
Azimut : 37°19'13"le 8/12/2025 &agra000e; 12:02
Altitude : 78°42'25"le 8/12/2025 &agra000e; 20:54
Azimut : 322°40'47"le 9/12/2025 &agra000e; 03:07
Azimut : 37°19'13"le 9/12/2025 &agra000e; 11:58
Altitude : 78°42'25"le 9/12/2025 &agra000e; 20:50
Azimut : 322°40'47"
